Asfaldi segamismasin on pideva tootmistüübiga kõrge efektiivsusega emulgaator. See töötleb materjale pidevas tootmises või ringluses. Mootor paneb rootorit pöörlema suurel kiirusel. See ahendab vedeliku-vedela ja vedela tahke materjali osakeste suurust välise mehaanilise jõu kaudu ja jaotab üht faasi materjalid teise faasi või paljudesse teistesse faasidesse ühtlaselt, et saada hea homogeenimise, hajutamise ja emulgeerimise tulemus.
Tööpõhimõte
Omab kolme rühma rootorit ja staatorit
Esimene rühm: üks rootor ja üks staator
Teine rühm: kaks rootorit ja kaks staatorit
Kolmas rühm: kolm rootorit ja kolm staatorit
Masinafotod
Rakendus

Andmeleht ja mudelid
Mudel | Võimsus (kW) | Pöörlemiskiirus (p / min) | Vool (m3 / h) | Sissepääs (mm) | Väljapääs (mm) |
ELR401 / 3 | 1,1 / 1,5 | 3000 | 0,5 | DN40 | DN32 |
ELR405 / 3 | 4 | 3000 | 2 | DN40 | DN32 |
ELR410 / 3 | 7.5 | 3000 | 4 | DN50 | DN40 |
ELR415 / 3 | 11 | 3000 | 6 | DN60 | DN50 |
ELR420 / 3 | 15 | 3000 | 12 | DN60 | DN50 |
ELR425 / 3 | 18,5 | 1500/3000 | 16 | DN60 | DN50 |
ELR430 / 3 | 22 | 1500/3000 | 18 | DN60 | DN50 |
ELR450 / 3 | 37 | 1500 | 26 | DN100 | DN80 |
ELR460 / 3 | 45 | 1500 | 30 | DN125 | DN100 |
ELR475 / 3 | 55 | 1500 | 32 | DN125 | DN100 |
ELR490 / 3 | 75 | 1500 | 45 | DN125 | DN100 |
ELR510 / 3 | 90 | 1500 | 55 | DN125 | DN100 |
ELR530 / 3 | 110 | 1500 | 70 | DN150 | DN125 |
Professionaalsed tehnilised tugiteenused ja töötlemismasinad
Meie inseneridel on selles valdkonnas umbes 20-aastane rikkalik kogemus, erialased oskused ja stabiilne töötlemine.
Meil on treipingid, veski, puurimismasin, puurimismasin, poleerimismasin, freespink ... jne.

Kuum tags: asfaldi segamismasin, tarnijad, tootjad, hind, hind, müük










